色番号は同じなのに色名が違うコピックがありました。
コピックの全358色には、お客様に親しみを持っていただけるよう、色番号と固有の色名を付けて展開しております。 より色のイメージを伝えやすくするため、2015年9月に8色、2021年秋に蛍光色を含む11色の色番号または色名の変更を行いました。これらは変更前・後でインク色自体の変更はありませんので、安心してお使いください。また、色名はあくまでイメージです。
【該当色】
色番号(旧番号) | 現色名 | 旧色名 | 製品展開 |
V05 | Azalea(アザレア) | Marigold(マリーゴールド) | ● |
R02 | Rose Salmon(ローズ・サーモン) | Flesh(フレッシュ) | ●■ |
YR61 | Spring Orange(スプリング・オレンジ) | Yellowish Skin Pink(イエローウィッシュ・スキン・ピンク) | ● |
YG41 | Pale Cobalt Green(ペール・コバルト・グリーン) | Pale Green(ペール・グリーン) | ●■ |
E00 | Cotton Pearl(コットン・パール) | Skin White(スキン・ホワイト) | ●■ |
E04 | Lipstick Rose(リップスティック・ローズ) | Lipstick Natural(リップスティック・ナチュラル) | ●■ |
E13 | Desert Sand(デザート・サンド) | Light Suntan(ライト・サンタン) | ■ |
E15 | Earthenware(アーセンウェア) | Dark Suntan(ダーク・サンタン) | ●■ |
E21 | Soft Sun(ソフト・サン) | Baby Skin Pink(ベビー・スキン・ピンク) | ●■ |
E27 | Milk Chocolate(ミルク・チョコレート) | Africano(アフリカーノ) | ■ |
E34 | Toast(トースト) | Orientale(オリンエンターレ) | ■ |
E95 | Tea Orange(ティー・オレンジ) | Flesh Pink(フレッシュ・ピンク) | ● |
FV(FV2) | Fluorescent Violet(フローセント バイオレット) | Fluorescent Dull Violet(フローセント ダルバイオレット) | |
FRV(FRV1) | Fluorescent Pink(フローセント ピンク) | 色番号のみ変更 | |
FYR(FYR1) | Fluorescent Orange(フローセント オレンジ) | 色番号のみ変更 | |
FY(FY1) | Fluorescent Yellow(フローセント イエロー) | Fluorescent Yellow Orange(フローセント イエローオレンジ) | |
FYG(FYG1) | Fluorescent Yellow Green(フローセント イエローグリーン) | Fluorescent Yellow(フローセント イエロー) | |
FG(FYG2) | Fluorescent Green(フローセント グリーン) | Fluorescent Dull Yellow Green(フローセント ダルイエローグリーン) | |
FBG(FBG2) | Fluorescent Blue Green(フローセント ブルーグリーン) | Fluorescent Dull Blue Green(フローセント ダルブルーグリーン) | |
FB(FB2) | Fluorescent Blue(フローセント ブルー) | Fluorescent Dull Blue(フローセント ダルブルー) |
※「製品」中の、●はチャオ、■はクラシックにもラインナップされていることを表します。
スケッチ、コピックインクは全ての色でラインナップされています。